Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
鈴木 文寿
●日経エージェンシー ●出身校:明治大学 ●居住地:東京都世田谷区駒沢 ●血液型:O型 ●出身地:秋田県 ●誕生日:1962年1月12日
MY SHOES 「PREDATOR ABSOLADO TRX LZ TF」
使用期間 | 2013 / 9 ~ |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | PREDATOR ABSOLADO TRX LZ TF |
カラー | GREEN |
サイズ | 26.0 cm |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1回 |
トーナメント | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1回 |
リーグ戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
親善試合 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
練習試合 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
紅白戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
トレーニング | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
試合数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1試合 |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1試合 |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0試合 |
勝率 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 1敗 0分 ) |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 1敗 0分 ) |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 0敗 0分 ) |
ゴール数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1ゴール |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1ゴール |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0ゴール |
アシスト数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
イエローカード数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0枚 |
レッドカード数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0枚 |
負傷数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
フットサル トーナメント ドレッセカップ/O-50 FCメルカート 1 - 5 O-40 United フロンタウン鷺沼 Ala 1ゴール adidas PREDATOR ABSOLADO TRX LZ TF
新しいMY SHOES「adidas / PREDATOR ABSOLADO TRX LZ TF」を登録しました。
フットサル FCメルカート Ala adidas PREDATOR ABSOLADO TRX LZ TF