Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
保科 隆峰
MY SHOES
使用期間 | 2013年7月 ~ |
---|---|
メーカー名 | asics |
シューズ名/愛称 | LETHAL SNIPER 2 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2013年7月 ~ |
---|---|
メーカー名 | asics |
シューズ名/愛称 | DS LIGHT SK+ |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2013年1月 ~ |
---|---|
メーカー名 | NIKE |
シューズ名/愛称 | TIEMPO LEGEND Ⅳ HG-E AF ACC |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 66% ( 2 勝 1 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2012年9月 ~ |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | ADIPOWER PREDATOR JAPAN |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2012年8月 ~ |
---|---|
メーカー名 | asics |
シューズ名/愛称 | CALCETTO FS |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2011年1月 ~ |
---|---|
メーカー名 | asics |
シューズ名/愛称 | DS LIGHT SK |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 35% ( 2 勝 4 敗 1 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2011年1月 ~ |
---|---|
メーカー名 | UMBRO |
シューズ名/愛称 | その他 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 1 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2010年1月 ~ 2011年1月 |
---|---|
メーカー名 | asics |
シューズ名/愛称 | DS LIGHT 5 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |