Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
小田 尚人
●株式会社 乃村工藝社 北海道支店 ●出身校:北海道立札幌西高等学校 ●居住地:北海道札幌市 ●血液型:AB型 ●出身地:北海道 ●誕生日:1957年6月14日
MY SHOES
使用期間 | 2014年5月 ~ |
---|---|
メーカー名 | GOL |
シューズ名/愛称 | その他 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 2 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2014年5月 ~ |
---|---|
メーカー名 | GOL |
シューズ名/愛称 | その他 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2013年2月 ~ |
---|---|
メーカー名 | Desporte |
シューズ名/愛称 | SAN LUIS KI |
ログ集計 |
2 ゴール 2 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 1 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2011年3月 ~ |
---|---|
メーカー名 | Desporte |
シューズ名/愛称 | CAMPINAS JPⅡ |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2005年7月 ~ |
---|---|
メーカー名 | NIKE |
シューズ名/愛称 | その他 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2005年7月 ~ |
---|---|
メーカー名 | NIKE |
シューズ名/愛称 | TIEMPO NATURAL Ⅳ LEATHER HG |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2004年4月 ~ |
---|---|
メーカー名 | NIKE |
シューズ名/愛称 | その他 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2004年3月 ~ 2011年3月 |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | TOPSALA |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2003年1月 ~ 2005年5月 |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | その他 |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |