Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
小田 尚人
●株式会社 乃村工藝社 北海道支店 ●出身校:北海道立札幌西高等学校 ●居住地:北海道札幌市 ●血液型:AB型 ●出身地:北海道 ●誕生日:1957年6月14日
MY SHOES 「その他」
使用期間 | 2014 / 5 ~ |
---|---|
メーカー名 | GOL |
シューズ名/愛称 | その他 |
カラー | WHITE |
サイズ | 26.5 cm |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2回 |
トーナメント | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
リーグ戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2回 |
親善試合 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
練習試合 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
紅白戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
トレーニング | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
試合数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2試合 |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2試合 |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0試合 |
勝率 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 2敗 0分 ) |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 2敗 0分 ) |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0% ( 0勝 0敗 0分 ) |
ゴール数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0ゴール |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0ゴール |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0ゴール |
アシスト数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
公式戦 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
練習 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0アシスト |
イエローカード数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0枚 |
レッドカード数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0枚 |
負傷数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 0回 |
第2節はBチーム単独参戦。
負傷:太田(左膝内側靭帯損傷)
負傷:太田(左膝内側靭帯損傷)
サッカー リーグ戦 盤渓ミドルリーグ εfini MAKI FC Middle 0 - 9 LoveBeer FC アンフィニ盤渓グランド スタッフ GOL その他
第2回盤渓ミドルリーグ開幕戦!
皆様お疲れ様でした。
全15節 怪我なく楽しみましょう。
負傷:1 GK国田(アキレス腱断裂)
皆様お疲れ様でした。
全15節 怪我なく楽しみましょう。
負傷:1 GK国田(アキレス腱断裂)
サッカー リーグ戦 盤渓ミドルリーグ εfini MAKI FC Middle 1 - 2 アンフィニB アンフィニ盤渓グランド DF GOL その他