Soccer+ サカプラ
フットボール仲間
石原 佑樹
●居住地:千葉県 ●血液型:B型 ●誕生日:1982年9月16日
MY SHOES
使用期間 | 2012年1月 ~ |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | F50 ADIZERO TRX HG LEA |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2012年1月 ~ |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | F50 ADIZERO TRX HG LEA |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2011年1月 ~ |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | F50 ADIZERO TRX HG LEA |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2010年4月 ~ 2010年12月 |
---|---|
メーカー名 | adidas |
シューズ名/愛称 | F50 ADIZERO TRX HG LEA |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
使用期間 | 2009年7月 ~ 2010年3月 |
---|---|
メーカー名 | PUMA |
シューズ名/愛称 | PARA MEXCIO DUE |
ログ集計 |
0 ゴール 0 アシスト 勝率 0% ( 0 勝 0 敗 0 分 ) |
プレー数 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |